Fijaciones de placas o maderas a perfilería. Aberturas, entrepisos, carrocerías,
furgones, escenarios, casas rodantes, viviendas industrializadas, etc.
DESCRIPCION | MEDIDAS | TRAT. SUP. |
CAJA GRANDE | ESTUCHE | MINI ESTUCHES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº x pulg. | DIAM | LONG | CAB | ZINC. AZUL FOSF. NEGRO |
CANT. | CANT. | CANT. | ||||
ALAS CON ESTRIAS | 8 X 1,1/4 | 4,2 | 32 | 8 | ZINC | 6000 | 400 | 200 | |||
ALAS CON ESTRIAS | 10 X 1 1/2 | 4,8 | 39 | 8,6 | ZINC | 4000 | 300 | 100 | |||
ALAS SIN ESTRIAS (PH-3) | 10 x 1,5/8 | 4,8 | 42 | 9,3 | ZINC | 3000 | ( ) | 250 | ( ) | 100 | (+) |
ALAS CON ESTRIAS | 10 x 2 | 4,8 | 49 | 8,6 | ZINC | 2000 | (+) | 200 | (+) | 100 | (+) |
ALAS CON ESTRIAS | 12 X 2 1/2 | 5,5 | 63 | 10,7 | ZINC | 1500 | (+) | 100 | (+) | 50 | (+) |
ALAS CON ESTRIAS | 14 X 3 | 6,3 | 76 | 10,7 | ZINC | 1000 | (+) | 100 | (+) | 50 | (+) |
Blisters Autoservicios
DESCRIPCION | Empaque | |
---|---|---|
MINI-BLISTER | Pack de 20 mbl | |
BLISTER | Pack de 10 bl |