Fabricación de muebles, stands, escenarios, aberturas, viviendas industrializadas, herrajes, construcciones modulares. Eficaces tanto en aglomerados como en maderas semiduras.
MEDIDAS | EQUIVAL. Ø | CAJA GRANDE | ESTUCHES | MINI ESTUCHES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº x pulg. | mm. | Nº Franc | Diám. | Long. | Cab. | CANT. | CANT. | CANT. | |||
4 x 3/8 | 3 | 18 | 2,8 | 9,5 | 5,8 | 40000 | 2000 | 500 | |||
4 x 1/2 | 3 | 18 | 2,8 | 12,7 | 5,8 | 30000 | 2000 | 500 | |||
4 x 5/8 | 3 | 18 | 2,8 | 16 | 5,8 | 30000 | 1500 | 500 | |||
4 x 3/4 | 3 | 18 | 2,8 | 19 | 5,8 | 20000 | 1000 | 400 | |||
4 x 1 | 3 | 18 | 2,8 | 25 | 5,8 | 15000 | 1000 | 400 | |||
6 x 5/8 | 4 | 20 | 3,8 | 15 | 7 | 20000 | 1000 | 200 | |||
6 x 3/4 | 4 | 20 | 3,8 | 20 | 7 | 15000 | 1000 | 200 | |||
6 x 1″ | 4 | 20 | 3,8 | 25 | 8,3 | 10000 | 700 | 200 | |||
6 x 1.1/4 | 4 | 20 | 3,8 | 32 | 8,3 | 8000 | 600 | 200 | |||
6 x 1.3/8 | 4 | 20 | 3,8 | 35 | 8,3 | 6000 | 500 | 250 | |||
6 x 1,1/2 | 4 | 20 | 3,8 | 38 | 8,3 | 5000 | 500 | 200 | |||
6 x 1,5/8 | 4 | 20 | 3,8 | 41 | 8,3 | 5000 | 400 | 200 | |||
6 x 1,3/4 | 4 | 20 | 3,8 | 44 | 8,3 | 5000 | 400 | 150 | |||
6 x 2″ | 4 | 20 | 3,8 | 50 | 8,3 | 3500 | 300 | 100 | |||
6 x 2,1/4 | 4 | 20 | 3,8 | 57 | 8,3 | 3000 | 250 | 100 | |||
8 x 5/8 | 4,5 | 21 | 4,5 | 16 | 8,3 | 10000 | 1000 | 200 | |||
8 x 3/4 | 4,5 | 21 | 4,5 | 19 | 8,3 | 10000 | 500 | 200 | |||
8 x 1″ | 4,5 | 21 | 4,5 | 25 | 8,3 | 8000 | 500 | 200 | |||
8 x 1.1/4 | 4,5 | 21 | 4,5 | 32 | 8,3 | 6000 | 400 | 200 | |||
8 x 1.3/8 | 4,5 | 21 | 4,5 | 35 | 8,3 | 5000 | 500 | 200 | |||
8 x 1,1/2 | 4,5 | 21 | 4,5 | 38 | 8,3 | 5000 | 350 | 150 | |||
8 x 1.3/4 | 4,5 | 21 | 4,5 | 44 | 8,3 | 4000 | 250 | 150 | |||
8 x 2″ | 4,5 | 21 | 4,5 | 50 | 8,3 | 3000 | 200 | 100 | |||
8 x 2.1/4 | 4,5 | 21 | 4,5 | 57 | 8,3 | 2500 | 200 | 100 | |||
8 x 2,1/2 | 4,5 | 21 | 4,5 | 63 | 8,3 | 2000 | 150 | 100 | |||
8 X 3″ | 4,5 | 21 | 4,5 | 75 | 8,3 | 1500 | 100 | 50 | |||
10 x 1″ | 5 | 22 | 5 | 25 | 8,7 | 5000 | 500 | 200 | |||
10 X 1,1/4 | 5 | 22 | 5 | 32 | 8,7 | 5000 | 400 | 200 | |||
10 X 1,1/2 | 5 | 22 | 5 | 38 | 8,7 | 4000 | 300 | 150 | |||
10 x 1.3/4 | 5 | 22 | 5 | 44 | 8,7 | 3000 | 250 | 100 | |||
10 x 2″ | 5 | 22 | 5 | 50 | 8,7 | 2500 | 200 | 100 | |||
10 x 2.1/4 | 5 | 22 | 5 | 57 | 8,7 | 2000 | 150 | 100 | |||
10 x 2,1/2 | 5 | 22 | 5 | 63 | 8,7 | 2000 | 150 | 100 | |||
10 x 3 “ | 5 | 22 | 5 | 76 | 8,7 | 1200 | 100 | 50 | |||
10 X 3.3/4 | 5 | 22 | 5 | 95 | 8,7 | 800 | 100 | -.- | -.- | ||
12 x 1 1/2 | 6 | 23 | 5,6 | 38 | 12 | 3000 | 200 | 50 | |||
12 x 2 | 6 | 23 | 5,6 | 50 | 12 | 2000 | 150 | 50 | |||
12 x 2 1/2 | 6 | 23 | 5,6 | 63 | 12 | 1500 | 100 | 50 | |||
12 x 3 | 6 | 23 | 5,6 | 76 | 12 | 1000 | 100 | 50 | |||
12 x 3 1/2 | 6 | 23 | 5,6 | 89 | 12 | 800 | 50 | 20 | |||
12 x 4 | 6 | 23 | 5,6 | 102 | 12 | 700 | 50 | -.- | -.- | ||
12 x 5 | 6 | 23 | 5,6 | 127 | 12 | 500 | 20 | -.- | -.- |
TEL FIX-DECK
Especialmente diseñados para la fijación de maderas semiduras y duras, tipo deck.
MEDIDAS | EQUIVAL. Ø | CAJA GRANDE | ESTUCHES | MINI ESTUCHES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº x pulg. | mm. | Nº Franc | Diám. | Long. | Cab. | CANT. | CANT. | CANT. | |||
8 x 1,1/2 | 4,5 | 21 | 4,5 | 38 | 8,3 | 5000 | 350 | 150 | |||
8 x 2″ | 4,5 | 21 | 4,5 | 50 | 8,3 | 3000 | 200 | 100 |
PRESENTACIÓN EN CAJAS PLÁSTICAS TRASLUCIDA
( TORNILLOS + TARUGOS )
DESCRIPCIÓN | CAJA PLASTICA | |
---|---|---|
CANT. | ||
Tar 6 s/tope + Tor 8 x 1 3/4 | 100 | |
Tar 6 c/tope + Tor 8 x 1 3/4 | 100 | |
Tar 8 s/tope + Tor 10 x 1 3/4 | 75 | |
Tar 8 c/tope + Tor 10 x 1 3/4 | 100 |
TEL FIX-CABEZA WAFER
Diseñado para mejorar estéticamente trabajos como revestimientos de corlock o chapadur, y montajes de tejas metálicas en madera; también puede utilizarse con tarugos. Siempre ofrece un acabado elegante.
MEDIDAS | EQUIVAL. Ø | CAJA GRANDE | ESTUCHES | MINI ESTUCHES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº x pulg. | mm. | Nº Franc | Diám. | Long. | Cab. | CANT. | CANT. | CANT. | |||
6 x 1/2 | 3 | 18 | 3,8 | 12,7 | 8,8 | 40000 | 2000 | 500 | |||
6 x 5/8 | 3 | 18 | 3,8 | 15,9 | 8,8 | 30000 | 2000 | 500 | |||
6 x 3/4 | 3 | 18 | 3,8 | 19 | 8,8 | 30000 | 1500 | 500 | |||
6 x 1″ | 3 | 18 | 3,8 | 25,4 | 8,8 | 20000 | 1000 | 400 | |||
8 x 1″ | 3 | 18 | 4,5 | 25,4 | 11,1 | 15000 | 1000 | 400 | |||
8 x 1,1/2 | 4 | 20 | 4,5 | 38,1 | 11,1 | 20000 | 1000 | 200 | |||
8 x 2″ | 4 | 20 | 4,5 | 50,8 | 11,1 | 15000 | 1000 | 200 | |||
10 X 1,1/2 | 4 | 20 | 5 | 38,1 | 11,1 | 10000 | 700 | 200 | |||
10 x 1.3/4 | 4 | 20 | 5 | 44,5 | 11,1 | 8000 | 600 | 200 | |||
10 x 2″ | 4 | 20 | 5 | 50,8 | 11,1 | 6000 | 500 | 250 | |||
10 x 2,1/2 | 4 | 20 | 5 | 63,5 | 11,1 | 5000 | 500 | 200 |